● Certificato CE, ATEX
● Valore di allarme regolabile
● Allarme acustico-ottico a vibrazione
● Elevata precisione del sensore importato
● Antideflagrante: EXib IIB T3 Gb
● Archiviazione dati: conserva 3000 dati di allarme
| Rileva gas | H2S CO O2 CH4 o gas personalizzato |
| Allineare | H2S: 0-200ppm CO:0-1000ppm O2: 0-30 percento VOL Gas combustibile(CH4,LEL,EX):0-100 percento LEL |
| Risoluzione | 0.1 percento VOL (O2), 1ppm (CO), 1ppm (H2S), 1 percento LEL (EX) |
| Sensore | O2 /H2S / CO: sensore elettrochimico Gas combustibile (LEL): sensore di combustione catalitica |
| Rispondere | CH4/O2 <20S,H2S < 30s,CO<40S |
| Metodo di campionamento | Tipo di diffusione |
| Allarmi | Allarme acustico, vibrazione, visivo |
| Schermo | Display LCD a matrice di punti, descrizione inglese |
| Ambiente operativo | -20—50 gradi,5—90 percento di umidità relativa (senza condensa) |
| Alimentazione elettrica | Batteria ricaricabile agli ioni di litio DC3.7V |
| Dimensioni e peso | 121*67*30 (mm), 151 g |
| Certificato | CE, ATEX |
| A prova di esplosione | EXib IIB T3 Gb |
| Uscita dati | Disponibile per il download e la stampa dei dati (opzionale) |














